Vanwege een veiligheidsrisico bij de bakfietsen van Carqon roept dit merk uit voorzorg al haar bakfietsen terug. Heb je een bakfiets van Carqon in je bezit? Carqon adviseert je de bakfiets niet te gebruiken tot deze door een deskundig monteur is geïnspecteerd en mogelijk ook gerepareerd. Wij kunnen dat kosteloos voor je doen. Klik hier voor meer informatie.
Specificaties
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu capaciteit | 750 Wh | |
Actieradius | 80 - 130 km | |
Aantal versnellingen | 11 | |
Type rit | Recreatief gebruik | |
Motor locatie | Midden | |
Motor techniek | Bosch Performance CX BES3 | |
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Accu upgrade mogelijk |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
Naafdynamo | ||
Aantal versnellingen | 11 | |
Type versnellingen | Shimano Deore | |
Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
ABS |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type display | Bosch Kiox 300 | |
Kracht motor | 85 Nm | |
Motor locatie | Midden | |
Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | Bosch Performance CX BES3 | |
Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
Power boost | ||
Automatic Recharge Technology | ||
Rotatiesensor | ||
Trapkrachtsensor | ||
Snelheidssensor | ||
Shiftsensor |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu type | Powertube Verticaal BES3 | |
Accu plaats | Frame | |
Accu capaciteit | 750 Wh | |
Actieradius | 80 - 130 km | |
Actieradius (upgrade 1) | km | |
Actieradius (upgrade 2) | km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Afneembaar display | ||
Accu vulgraad | ||
Actieradius in km | ||
Ondersteuningsstand | ||
Verlichting aan/ uit | ||
Snelheid | ||
Gemiddelde snelheid | ||
Maximale snelheid | ||
Totaal gereden kilometers | ||
Tripafstand | ||
Triptijd | ||
Tijd | ||
Buitentemperatuur | ||
Mini USB aansluiting | ||
Stuurbediening |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type rit | Recreatief gebruik | |
Type landschap | Alle landschappen |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type banden | Anti-lek | |
Wielmaat | 28 inch | |
Voordrager | ||
Type handvatten | ||
Bagagedrager | ||
Pedalen | Anti slip met reflectie | |
Verende voorvork | ||
Verende zadelpen | ||
Standaard | Enkele standaard | |
Verstelbare stuurpen | ||
Frame materiaal | Aluminium | |
Type kettingkast | Geen | |
Stuurvergrendeling | ||
Snelbinder | ||
Jasbeschermers | ||
Type aandrijving | Ketting |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Garantie op frame | 6 jaar | |
Garantie op lak | 2 jaar | |
Garantie op onderdelen | 2 jaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type slot | Geen | |
ART Goedgekeurd | ||
ART Certificering | ||
Geschikt voor insteekketting | ||
Gewicht (excl. accu) | 27,40 kg | |
Gewicht (incl. accu) | 0 kg | |
Inclusief |