Vanwege een veiligheidsrisico bij de bakfietsen van Carqon roept dit merk uit voorzorg al haar bakfietsen terug. Heb je een bakfiets van Carqon in je bezit? Carqon adviseert je de bakfiets niet te gebruiken tot deze door een deskundig monteur is geïnspecteerd en mogelijk ook gerepareerd. Wij kunnen dat kosteloos voor je doen. Klik hier voor meer informatie.
Specificaties
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Actieradius | 70 - 140 km | |
Aantal versnellingen | 9 | |
Type rit | Recreatief gebruik | |
Motor locatie | Midden | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | Bosch Performance BES3 | |
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Accu upgrade mogelijk |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Aantal versnellingen | 9 | |
Type rit | Recreatief gebruik | |
Motor locatie | Midden | |
Motor techniek | Bosch Performance BES3 | |
Accu upgrade mogelijk |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
Aantal versnellingen | 9 | |
Groepset | Shimano Alivio | |
Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36T | |
Voorderailleur | ||
Crankstel | Acid E-Crank, 38T, 175mm | |
Achterderailleur | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed | |
Remschijfdiameter achter | 180 mm | |
Remschijfdiameter voor | 180 mm | |
Remmen - merk & type | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type display | Bosch LED Remote | |
Kracht motor | 75 Nm | |
Motor locatie | Midden | |
Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | Bosch Performance BES3 | |
Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
Power boost | Nee | |
Automatic Recharge Technology | ||
Rotatiesensor | ||
Trapkrachtsensor | ||
Snelheidssensor | ||
Shiftsensor |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu type | Powertube Horizontaal BES3 | |
Accu plaats | Frame | |
Accu capaciteit | 625 Wh | |
Actieradius | 70 - 140 km | |
Actieradius (upgrade 1) | km | |
Actieradius (upgrade 2) | km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Afneembaar display | ||
Accu vulgraad | ||
Actieradius in km | ||
Ondersteuningsstand | ||
Verlichting aan/ uit | ||
Snelheid | ||
Gemiddelde snelheid | ||
Maximale snelheid | ||
Totaal gereden kilometers | ||
Tripafstand | ||
Triptijd | ||
Tijd | ||
Buitentemperatuur | ||
Mini USB aansluiting | ||
Stuurbediening |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type rit | Recreatief gebruik | |
Type landschap | Alle landschappen |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type banden | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 | |
Wielmaat | 29 inch | |
Pedalen | Geen | |
Verstelbare stuurpen | ||
Frame materiaal | Aluminium | |
Voorvork | Cube NVX30 Coil | |
Veerweg | 100 mm | |
Zadel | Natural Fit Sequence | |
Zadelpen | Cube Performance Post, 30.9mm | |
Balhoofdset | AZF-1031, 1 1/8" straight | |
Stuur | Cube Rise Trail Bar Pro, 740mm | |
Stuurpen | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8mm | |
Lock-out | ||
Naven | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock | |
Handvatten | Acid React Pro | |
Demper |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Gewicht (excl. accu) | 24 kg | |
Gewicht (incl. accu) | 0 kg |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Garantie op frame | 10 jaar | |
Garantie op lak | 5 jaar | |
Garantie op onderdelen | 2 jaar |