Vanwege een veiligheidsrisico bij de bakfietsen van Carqon roept dit merk uit voorzorg al haar bakfietsen terug. Heb je een bakfiets van Carqon in je bezit? Carqon adviseert je de bakfiets niet te gebruiken tot deze door een deskundig monteur is geïnspecteerd en mogelijk ook gerepareerd. Wij kunnen dat kosteloos voor je doen. Klik hier voor meer informatie.
Specificaties
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu capaciteit | 630 Wh | |
Actieradius | 60 - 110 km | |
Aantal versnellingen | 5 | |
Type rit | Recreatief gebruik | |
Motor locatie | Midden | |
Motor techniek | Panasonic GX Power Plus | |
Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
Accu upgrade mogelijk |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
Naafdynamo | ||
Aantal versnellingen | 5 | |
Type versnellingen | Shimano Nexus 5-Speed | |
Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
ABS |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type display | Flyer Fit Do display | |
Kracht motor | 75 Nm | |
Motor locatie | Midden | |
Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | Panasonic GX Power Plus | |
Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
Power boost | Nee | |
Automatic Recharge Technology | ||
Rotatiesensor | ||
Trapkrachtsensor | ||
Snelheidssensor | ||
Shiftsensor |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu type | Powerpack Frame | |
Accu plaats | Frame | |
Accu capaciteit | 630 Wh | |
Actieradius | 60 - 110 km | |
Actieradius (upgrade 1) | km | |
Actieradius (upgrade 2) | km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Afneembaar display | ||
Accu vulgraad | ||
Actieradius in km | ||
Ondersteuningsstand | ||
Verlichting aan/ uit | ||
Snelheid | ||
Gemiddelde snelheid | ||
Maximale snelheid | ||
Totaal gereden kilometers | ||
Tripafstand | ||
Triptijd | ||
Tijd | ||
Buitentemperatuur | ||
Mini USB aansluiting | ||
Stuurbediening |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type rit | Recreatief gebruik | |
Type landschap | Heuvelachtig |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type banden | Anti lek | |
Wielmaat | 28 inch | |
Voordrager | ||
Type handvatten | Kunststof handvatten | |
Bagagedrager | ||
Pedalen | Anti slip met reflectie | |
Verende voorvork | ||
Verende zadelpen | ||
Standaard | Enkele standaard | |
Verstelbare stuurpen | ||
Frame materiaal | Aluminium | |
Type kettingkast | Open | |
Stuurvergrendeling | ||
Snelbinder | ||
Jasbeschermers | ||
Type aandrijving | Ketting |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
Garantie op frame | 10 jaar | |
Garantie op lak | 2 jaar | |
Garantie op onderdelen | 2 jaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type slot | ABUS ringslot | |
ART Goedgekeurd | Ja | |
ART Certificering | 2 sterren | |
Geschikt voor insteekketting | Ja | |
Gewicht (excl. accu) | 24,70 kg | |
Gewicht (incl. accu) | 29 kg | |
Inclusief |