Vanwege een veiligheidsrisico bij de bakfietsen van Carqon roept dit merk uit voorzorg al haar bakfietsen terug. Heb je een bakfiets van Carqon in je bezit? Carqon adviseert je de bakfiets niet te gebruiken tot deze door een deskundig monteur is geïnspecteerd en mogelijk ook gerepareerd. Wij kunnen dat kosteloos voor je doen. Klik hier voor meer informatie.
Specificaties
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu capaciteit | 250 Wh | |
Actieradius | 35 - 60 km | |
Aantal versnellingen | 9 | |
Type rit | Recreatief gebruik | |
Motor locatie | Achterwiel | |
Motor techniek | Hyena Gen2 | |
Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
Accu upgrade mogelijk |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
Naafdynamo | ||
Aantal versnellingen | 9 | |
Type versnellingen | Shimano Altus | |
Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
ABS |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type display | Hyena Bluetooth Display | |
Kracht motor | 40 Nm | |
Motor locatie | Achterwiel | |
Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | Hyena Gen2 | |
Aantal standen trapondersteuning | 3 | |
Walk assist | Nee | |
Power boost | Nee | |
Automatic Recharge Technology | ||
Rotatiesensor | ||
Trapkrachtsensor | ||
Snelheidssensor | ||
Shiftsensor |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu type | Powertube Horizontaal | |
Accu plaats | Frame | |
Accu capaciteit | 250 Wh | |
Actieradius | 35 - 60 km | |
Actieradius (upgrade 1) | km | |
Actieradius (upgrade 2) | km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Afneembaar display | ||
Accu vulgraad | ||
Actieradius in km | ||
Ondersteuningsstand | ||
Verlichting aan/ uit | ||
Snelheid | ||
Gemiddelde snelheid | ||
Maximale snelheid | ||
Totaal gereden kilometers | ||
Tripafstand | ||
Triptijd | ||
Tijd | ||
Buitentemperatuur | ||
Mini USB aansluiting | ||
Stuurbediening |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type rit | Recreatief gebruik | |
Type landschap | Heuvelachtig |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type banden | Bontrager H2 Comp | |
Wielmaat | 28 inch | |
Voordrager | ||
Type handvatten | Kunststof handvatten | |
Bagagedrager | ||
Pedalen | Anti slip met reflectie | |
Verende voorvork | ||
Verende zadelpen | ||
Standaard | Enkele standaard | |
Verstelbare stuurpen | ||
Frame materiaal | Aluminium | |
Type kettingkast | Open | |
Stuurvergrendeling | ||
Snelbinder | ||
Jasbeschermers | ||
Type aandrijving | Ketting |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
Garantie op frame | 10 jaar | |
Garantie op lak | 2 jaar | |
Garantie op onderdelen | 2 jaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type slot | Geen | |
ART Goedgekeurd | Nee | |
ART Certificering | Geen | |
Geschikt voor insteekketting | Nee | |
Gewicht (excl. accu) | 0 kg | |
Gewicht (incl. accu) | 18 kg | |
Inclusief | Geen extra opties |